FSC1200H BLACK fra TEFCOLD er en sort 2-dørs displaykøler med lystop. Brutto-/nettovolumen er 1082 / 645 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 189 / 174 kg |
|---|---|
| Flasker 330 ml | 640 stk |
| Flasker 500 ml | 640 stk |
| Dåser 330 ml | 1312 stk |
| Dåser 500 ml | 928 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 1082 / 645 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Sort RAL9005 |
| Interiør | Sort RAL9005 |
| Dørantal & type | 2 hængsl. glasdøre |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 5 trådhylder, sort |
| Hyldefarve | Sort |
| Hyldedimension | 1072 x 540 mm |
| Bundhylde dimension | 1070 x 475 mm |
| Max. belastning på hylde | 196 kg/m² |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Hjul | 4 hjul |
| Lås | Ja |
| Lystop type | L-formet |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | F |
| EPREL No | 469920 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug | 6.8 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 2482 kWh/år |
| EEI | 72 % |
| Effekt | 880 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 48 dB(A) |
| GTIN / EAN | 5708181995768 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1200 x 790 x 2000 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1090 x 670 x 1533 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1250 x 840 x 2100 mm |
49271
DKK 15.391,25
(ekskl. moms)49273
DKK 14.848,75
(ekskl. moms)15955
DKK 14.293,13
(ekskl. moms)34754
DKK 15.973,13
(ekskl. moms)15959
DKK 15.692,25
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.