Atom Maxi C2DB fra TEFCOLD er en displaykøler. Brutto-/nettovolumen er 1081 / 809 l. Temperaturområdet er -1 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 197 / 179 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 1081 / 809 l |
| Temperatur-interval | -1 til +10 °C |
| Flasker 330 ml | 630 stk |
| Flasker 500 ml | 560 stk |
| Dåser 330 ml | 1120 stk |
| Dåser 500 ml | 672 stk |
| Total udstillingsareal | 1.58 m² |
| Klimaklasse | 3 |
| Eksteriør | Sort RAL9005 |
| Interiør | Hvid RAL9003 |
| Dørantal & type | 2 hængsl. glasdøre |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 10 justerbare |
| Hyldedimension | 566 x 480 mm |
| Max. belastning på hylde | 135 kg/m² |
| Hyldefarve | Hvid |
| Hjul | 4 hjul |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk (ved kompressorstop) |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 110 g |
| Køling, type | Ventileret |
| Termometer | Ja |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Effekt | 460 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 62 dB(A) |
| Energiklassificering | B |
| EPREL No | 1556583 |
| Energiforbrug | 4.17 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 1522 kWh/år |
| EEI | 19.7 % |
| GTIN / EAN | 5708181727024 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1253 x 710 x 2003 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1163 x 595 x 1568 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1278 x 760 x 2090 mm |
49271
DKK 15.391,25
(ekskl. moms)49273
DKK 14.848,75
(ekskl. moms)15955
DKK 14.293,13
(ekskl. moms)34754
DKK 15.973,13
(ekskl. moms)15959
DKK 15.692,25
(ekskl. moms)34756
DKK 15.574,13
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.