FSC1000H fra TEFCOLD er en 2-dørs displaykøler med lystop. Brutto-/nettovolumen er 796 / 524 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 175 / 162 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 796 / 524 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Flasker 330 ml | 520 stk |
| Flasker 500 ml | 520 stk |
| Dåser 330 ml | 1066 stk |
| Dåser 500 ml | 754 stk |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Hvid RAL9016 |
| Interiør | Hvidlakeret stål |
| Dørantal & type | 2 hængsl. glasdøre |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 5 trådhylder, hvid |
| Hyldedimension | 870 x 540 mm |
| Max. belastning på hylde | 196 kg/m² |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Hyldefarve | Hvid |
| Bundhylde dimension | 870 x 475 mm |
| Hjul | 4 hjul |
| Lås | Ja |
| Lystop type | D-formet |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 120 g |
| Køling, type | Ventileret |
| Termometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Effekt | 450 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 48 dB(A) |
| Energiklassificering | F |
| EPREL No | 469893 |
| Energiforbrug | 5.96 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 2175 kWh/år |
| EEI | 76.5 % |
| GTIN / EAN | 5708181003500 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1000 x 790 x 2000 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 890 x 670 x 1533 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1080 x 800 x 2100 mm |
49271
DKK 15.391,25
(ekskl. moms)49273
DKK 14.848,75
(ekskl. moms)34754
DKK 15.973,13
(ekskl. moms)15959
DKK 15.692,25
(ekskl. moms)34756
DKK 15.574,13
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.