SCL-22MU+ fra TEFCOLD er en eksklusiv backbar. Brutto-/nettovolumen er 299 / 275 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 108 / 96.5 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 299 / 275 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Flasker 330 ml | 239 stk |
| Flasker 500 ml | 266 stk |
| Dåser 330 ml | 416 stk |
| Dåser 500 ml | 335 stk |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Antracit RAL 7021 |
| Interiør | Sølv |
| Dørantal & type | 2 hængsl., skummede døre |
| Vendbar dør | Ja |
| Hylde-antal & type | 4 justerbare |
| Hyldedimension | 370 x 428 mm |
| Max. belastning på hylde | 180 kg/m² |
| Fødder / ben | Justerbare Fødder |
| Hyldefarve | Sølv |
| Bundhylde dimension | 870 x 460 mm |
| Lås | Valgmulighed fra fabrik |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 80 g |
| Køling, type | Ventileret |
| Termometer | Ja |
| Effekt | 230 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 41 dB(A) |
| Energiklassificering | B |
| Energiforbrug | 1 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 366 kWh/år |
| GTIN / EAN | 5708181754914 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1245 x 560 x 820 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 870 x 470 x 735 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1300 x 610 x 970 mm |
69076
DKK 13.777,50
(ekskl. moms)69077
DKK 21.651,25
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.