SCL-2MU+ fra TEFCOLD er en eksklusiv backbar. Brutto-/nettovolumen er 138 / 124 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 80.5 / 72.5 kg |
|---|---|
| Flasker 330 ml | 107 stk |
| Flasker 500 ml | 110 stk |
| Dåser 330 ml | 180 stk |
| Dåser 500 ml | 145 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 138 / 124 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Bundhylde dimension | 395 x 460 mm |
| Eksteriør | Antracit RAL 7021 |
| Interiør | Sølv |
| Dørantal & type | 1 hængsl. skummet dør |
| Vendbar dør | Ja |
| Hylde-antal & type | 2 justerbare |
| Hyldefarve | Sølv |
| Hyldedimension | 370 x 428 mm |
| Max. belastning på hylde | 180 kg/m² |
| Fødder / ben | Justerbare Fødder |
| Lås | Valgmulighed fra fabrik |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel, mængde | 80 g |
| Kølemiddel | R290 |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 2537487 |
| Årligt energiforbrug | 270 kWh/år |
| Energiforbrug | 0.74 kWh/24t |
| Effekt | 200 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 41 dB(A) |
| GTIN / EAN | 5708181754907 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 770 x 560 x 820 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 395 x 470 x 735 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 825 x 610 x 970 mm |
69076
DKK 13.777,50
(ekskl. moms)69077
DKK 21.651,25
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.