UR600BG fra TEFCOLD er en display køleskab gn2/1. Brutto-/nettovolumen er 605 / 570 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 112 / 107 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 605 / 570 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Flasker 330 ml | 480 stk |
| Flasker 500 ml | 387 stk |
| Dåser 330 ml | 792 stk |
| Dåser 500 ml | 477 stk |
| Total udstillingsareal | 0.91 m² |
| Klimaklasse | 4 |
| Eksteriør | Sort |
| Interiør | Sort |
| Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 4 trådhylder, sort |
| Hyldedimension | GN2/1 |
| Max. belastning på hylde | 196 kg/m² |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Hyldefarve | Sort |
| Bundhylde dimension | 650 x 305 mm |
| Hjul | 2 hjul |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 100 g |
| Køling, type | Med ventilator |
| Termometer | Ja |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Effekt | 130 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 45 dB(A) |
| Energiklassificering | B |
| EPREL No | 494259 |
| Energiforbrug | 2.25 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 820 kWh/år |
| EEI | 14 % |
| GTIN / EAN | 5708181738525 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 777 x 695 x 1895 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 653 x 580 x 1680 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 850 x 770 x 2070 mm |
15825
DKK 5.747,00
(ekskl. moms)43909
DKK 5.747,00
(ekskl. moms)17141
DKK 5.845,00
(ekskl. moms)51519
DKK 6.688,50
(ekskl. moms)51528
DKK 6.748,00
(ekskl. moms)37800
DKK 6.669,25
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.