CEV435 BLACK fra TEFCOLD er en sort flaskekøleskab. Brutto-/nettovolumen er 358 / 219 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 81 / 74 kg |
|---|---|
| Brutto-/ Nettovolumen | 358 / 219 l |
| Densitet isolering | 32 kg/m³ |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Flasker 330 ml | 213 stk |
| Flasker 500 ml | 174 stk |
| Dåser 330 ml | 357 stk |
| Dåser 500 ml | 231 stk |
| Klimaklasse | CC2 |
| Eksteriør | Sort |
| Interiør | Sort ABS |
| Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør |
| Vendbar dør | Ja |
| Hylde-antal & type | 5 trådhylder, sort |
| Hyldedimension | 499 x 360 mm |
| Max. belastning på hylde | 196 kg/m² |
| Fødder / ben | 2 justerbare fødder |
| Hyldefarve | Sort |
| Hjul | 2 hjul |
| Lås | Ja |
| Lystop type | - |
| Indvendigt lys | LED i dørramme |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 70 g |
| Køling, type | Med ventilator |
| Termometer | Ja |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Effekt | 370 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 58 dB(A) |
| Energiklassificering | C |
| EPREL No | 2829414 |
| Energiforbrug | 1.088 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 397.12 kWh/år |
| EEI | 24 % |
| Lyskildens energiklasse | E |
| GTIN / EAN | 5708181734923 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 650 x 715 x 2050 mm |
15825
DKK 5.747,00
(ekskl. moms)43909
DKK 5.747,00
(ekskl. moms)17141
DKK 5.845,00
(ekskl. moms)51528
DKK 6.748,00
(ekskl. moms)37800
DKK 6.669,25
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.