Measures | |
|---|---|
Vinflasker 750 ml | 110 stk |
Temperatur-interval 2 | 10 til 18 °C |
Temperatur-interval | 5 til 10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 94 / 89 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 270 / 250 l |
Design and Material | |
Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør uden ramme |
Vendbar dør | Ja |
Antal låg & type | |
Kurve-antal & type | |
Hylde-antal & type | 10 vin-træhylder |
Sikkerhedsglas | Ja |
Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
Eksteriør | Sort |
Interiør | Sort ABS |
Indvendigt lys | LED |
Lås | Nej |
Cooling and Functions | |
Termostat, type | Elektronisk |
Køling, type | Med ventilator |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 60 g |
Power and Consumption | |
Energiklassificering | C |
Lydniveau | 40 db(A) |
Effekt | 155 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Energiforbrug | 0.76 kWh/24t |
Termometer | Ja |
Dimensions | |
Indvendige mål Zone 2 (BxDxH) | x x mm |
Indvendige mål (BxDxH) | 510 x 540 x 1130 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 595 x 677 x 1390 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 650 x 750 x 1590 mm |
Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Vi har meget travlt- og derfor besvares mails løbende mellem 2-3 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.