SGD-360E fra TEFCOLD er en eksklusiv backbar. Brutto-/nettovolumen er 434 / 401 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 151 / 135 kg |
|---|---|
| Flasker 330 ml | 365 stk |
| Flasker 500 ml | 381 stk |
| Dåser 330 ml | 603 stk |
| Dåser 500 ml | 372 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 434 / 401 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Bundhylde dimension | 1605 x 220 mm |
| Eksteriør | Antracit RAL 7021 |
| Interiør | Sølv |
| Dørantal & type | 3 hængsl., skummede døre |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 6 justerbare |
| Hyldefarve | Sølv |
| Hyldedimension | 510 x 355 mm & 546 x 355 mm |
| Max. belastning på hylde | 165 kg/m² |
| Fødder / ben | Justerbare Fødder |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel, mængde | 85 g |
| Kølemiddel | R290 |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | D |
| EPREL No | 1074751 |
| Årligt energiforbrug | 855 kWh/år |
| Energiforbrug | 2.34 kWh/24t |
| EEI | 49.4 % |
| Effekt | 280 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 47 dB(A) |
| GTIN / EAN | 5708181755355 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1670 x 600 x 840 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1605 x 425 x 682 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1705 x 640 x 975 mm |
68925
DKK 28.806,25
(ekskl. moms)69276
DKK 19.222,50
(ekskl. moms)69278
DKK 21.110,00
(ekskl. moms)69073
DKK 21.110,00
(ekskl. moms)69074
DKK 26.527,50
(ekskl. moms)69075
DKK 26.527,50
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.