SGD-240E fra TEFCOLD er en eksklusiv backbar. Brutto-/nettovolumen er 282 / 260 l. Temperaturområdet er +2 til +10 °C.
| Brutto-/ Nettovægt | 111 / 98 kg |
|---|---|
| Flasker 330 ml | 231 stk |
| Flasker 500 ml | 241 stk |
| Dåser 330 ml | 386 stk |
| Dåser 500 ml | 268 stk |
| Brutto-/ Nettovolumen | 282 / 260 l |
| Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Bundhylde dimension | 1042 x 220 mm |
| Eksteriør | Antracit RAL 7021 |
| Interiør | Sølv |
| Dørantal & type | 2 hængsl., skummede døre |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 4 justerbare |
| Hyldefarve | Sølv |
| Hyldedimension | 510 x 355 mm |
| Max. belastning på hylde | 165 kg/m² |
| Fødder / ben | Justerbare Fødder |
| Lås | Ja |
| Indvendigt lys | LED |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel, mængde | 85 g |
| Kølemiddel | R290 |
| Termometer | Ja |
| Energiklassificering | E |
| EPREL No | 1074643 |
| Årligt energiforbrug | 889 kWh/år |
| Energiforbrug | 2.44 kWh/24t |
| EEI | 63.7 % |
| Effekt | 280 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 47 dB(A) |
| GTIN / EAN | 5708181755331 |
| Udvendige mål (BxDxH) | 1110 x 600 x 840 mm |
| Indvendige mål (BxDxH) | 1040 x 425 x 682 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 1145 x 640 x 965 mm |
68925
DKK 28.806,25
(ekskl. moms)69276
DKK 19.222,50
(ekskl. moms)69278
DKK 21.110,00
(ekskl. moms)69073
DKK 21.110,00
(ekskl. moms)69074
DKK 26.527,50
(ekskl. moms)69075
DKK 26.527,50
(ekskl. moms)Telefontid mandag til fredag kl. 10 -12.
Mails besvares løbende - mellem 2-4 hverdage.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Vi modtager kun spørgsmål vedrørende reservedele og maskiner på vores mail vedhæftet billede af maskine eller oplyst modelnavn/mærke. Vi kan ikke hjælpe med slush ice maskiner købt i dagligvarehandlen.
Du kan sende en mail på [email protected].
Ingen data fundet.