Measures |
---|
Dåser 330 ml | 200 stk |
Dåser 500 ml | 100 stk |
Flasker 330 ml | 100 stk |
Flasker 500 ml | 100 stk |
Temperatur-interval | 2 til 10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 70 / 64 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 182 / 114 l |
Design and Material | |
---|---|
Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør |
Vendbar dør | Nej |
Hylde-antal & type | 5 trådhylder, hvid |
ShelfColor | Hvid |
Hyldedimensioner | 342 x 266 |
Lystop type | D-formet |
Sikkerhedsglas | Ja |
Lystop lys | LED, kold hvid |
Fødder / ben | 2 justerbare fødder |
Hjul | 2 hjul |
Eksteriør | Hvid |
Interiør | Hvid |
Indvendigt lys | LED |
Lås | Ja |
Cooling and Functions | |
Termostat, type | Mekanisk |
Køling, type | Med ventilator |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 50 g |
Power and Consumption | |
Lydniveau | 45 db(A) |
Effekt | 200 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Energiforbrug | 1.2 kWh/24t |
Termometer | Ja |
Dimensions | |
Indvendige mål Zone 2 (BxDxH) | x x mm |
Indvendige mål (BxDxH) | 357 x 362 x 1410 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 435 x 505 x 2013 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 500 x 550 x 2060 mm |
Telefontid mandag til torsdag kl. 8 -16 og fredag kl. 8 - 15.
Vi bestræber os altid på at svare indenfor samme dag, men vi kan i meget travle perioder have lidt længere svartid.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Du er altid velkommen til at sende en mail på [email protected], hvis du vil hurtigere i kontakt med os.
Ingen data fundet.