Measures |
---|
Dåser 330 ml | 301 stk |
Dåser 500 ml | 175 stk |
Flasker 330 ml | 133 stk |
Flasker 500 ml | 133 stk |
Temperatur-interval | 2 til 10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 67 / 62 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 215 / 190 l |
Design and Material | |
---|---|
Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør |
Vendbar dør | Ja |
Hylde-antal & type | 3 trådhylder, hvid |
ShelfColor | Hvid |
Hyldedimensioner | 498 x 405 mm |
Sikkerhedsglas | Ja |
Fødder / ben | 2 justerbare fødder |
Hjul | 2 hjul |
Eksteriør | Hvid |
Interiør | ABS |
Indvendigt lys | LED |
Lås | Ja |
Cooling and Functions | |
Termostat, type | Mekanisk |
Køling, type | Med ventilator |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 50 g |
Power and Consumption | |
Lydniveau | 45 db(A) |
Effekt | 229 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Energiforbrug | 1.9 kWh/24t |
Termometer | Ja |
Dimensions | |
Indvendige mål Zone 2 (BxDxH) | x x mm |
Indvendige mål (BxDxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
Telefontid mandag til torsdag kl. 8 -16 og fredag kl. 8 - 15.
Vi bestræber os altid på at svare indenfor samme dag, men vi kan i meget travle perioder have lidt længere svartid.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Du er altid velkommen til at sende en mail på [email protected], hvis du vil hurtigere i kontakt med os.
Ingen data fundet.