Measures | |
---|---|
Dåser 330 ml | 80 stk |
Dåser 500 ml | 50 stk |
Flasker 330 ml | 50 stk |
Flasker 500 ml | 50 stk |
Temperatur-interval | 2 til 12 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 31 / 29 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 110 / 103 l |
Design and Material | |
Dørantal & type | |
Antal låg & type | - |
Kurve-antal & type | - |
Fødder / ben | 7 glidende fødder |
Hjul | - |
Eksteriør | Grå, RAL9006 |
Interiør | Pulverlakeret stål, SAC |
Indvendigt lys | LED |
Cooling and Functions | |
Termostat, type | Elektronisk |
Køling, type | Ventileret |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 55g |
Power and Consumption | |
Lydniveau | 42 db(A) |
Effekt | 160 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Energiforbrug | 2.6 kWh/24t |
Termometer | Ja |
Dimensions | |
Indvendige mål (BxDxH) | 520 x 320 x 570 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 660 x 460 x 970 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 700 x 500 x 1150 mm |