Measures | |
---|---|
Dåser 330 ml | 44 stk |
Dåser 500 ml | 22 stk |
Flasker 330 ml | 22 stk |
Flasker 500 ml | 20 stk |
Temperatur-interval | 2 til 12 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 25 / 22 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 53 / 50 l |
Design and Material | |
Dørantal & type | |
Antal låg & type | 1 klar flip-flop låg, akryl |
Kurve-antal & type | 1 Wire basket, grey |
Hjul | 4 hjul, 1 med lås |
Eksteriør | Sort |
Interiør | Pulverlakeret stål |
Indvendigt lys | Nej |
Cooling and Functions | |
Termostat, type | Mekanisk |
Køling, type | Med ventilator |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 40g |
Power and Consumption | |
Lydniveau | 45 db(A) |
Effekt | 76 W |
Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Energiforbrug | 1.2 kWh/24t |
Termometer | Nej |
Dimensions | |
Indvendige mål (BxDxH) | 375 x 375 x 470 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 457 x 457 x 830 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 480 x 480 x 850 mm |
Telefontid mandag til torsdag kl. 8 -16 og fredag kl. 8 - 15.
Vi bestræber os altid på at svare indenfor samme dag, men vi kan i meget travle perioder have lidt længere svartid.
Afhentning af varer i Skive skal altid ske med forudgået aftale, og varer skal være betalt på forhånd.
Du er altid velkommen til at sende en mail på [email protected], hvis du vil hurtigere i kontakt med os.
Ingen data fundet.